Samuel Eto'o |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Samuel Eto'o Fils | ||
Tanggal lahir | 10 Maret 1981 | ||
Tempat lahir | Douala, Kamerun[1] | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in)[2] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Anzhi Makhachkala | ||
Nomor | 99 | ||
Karier junior | |||
1992—1997 | Akademi Olahraga Kadji | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1997—2000 | Real Madrid | 3 | (0) |
1997—1998 | → Leganés (pinjaman) | 30 | (4) |
1999 | → Espanyol (pinjaman) | 0 | (0) |
2000 | → Mallorca (pinjaman) | 19 | (6) |
2000—2004 | Mallorca | 120 | (48) |
2004—2009 | Barcelona | 145 | (108) |
2009—2011 | Internazionale | 67 | (33) |
2011—kini | Anzhi Makhachkala | 3 | (2) |
Tim nasional‡ | |||
2000 | Kamerun U-23 | 6 | (1) |
1997—kini | Kamerun | 103 | (50) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 27 Agustus 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 Juni 2011 |
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Penghargaan-penghargaan
RCD Mallorca- Copa del Rey: 2003
- La Liga: 2005, 2006
- UEFA Champions League: 2006
- Piala Super Spanyol: 2006, 2007
- Piala Afrika: 2000, 2002
- Medali emas Olimpiade Sydney bersama timnas Olimpiade Kamerun: 2000
- Top Skorer Piala Afrika: 2006, 2008
- Pemain Terbaik Afrika: 2003, 2004, 2005
- FIFPro World XI: 2004-05, 2005-06
- UEFA Champions League Best Forward: 2006
- UEFA Team of the Year: 2005, 2006
- Spanish La Liga Top Scorer: 2006
[sunting] Statistik karier
Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Pertandingan Eropa[5] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah penampilan | Jumlah Gol | Jumlah penampilan | Jumlah Gol | Jumlah penampilan | Jumlah Gol | Jumlah penampilan | Jumlah Gol | ||||
CD Leganés | 1997–98 | 28 | 3 | 2 | 1 | - | - | 30 | 4 | ||
Real Madrid | 1998–99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
RCD Espanyol | 1998–99 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
Real Madrid | 1999–00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
Real Mallorca | 1999–00 | 13 | 6 | 0 | 0 | - | - | 13 | 6 | ||
2000–01 | 28 | 11 | 5 | 2 | - | - | 33 | 13 | |||
2001–02 | 30 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 40 | 10 | |||
2002–03 | 30 | 14 | 6 | 5 | - | - | 36 | 19 | |||
2003–04 | 32 | 17 | 2 | 0 | 7 | 4 | 41 | 21 | |||
Total | 164 | 59 | 16 | 9 | 19 | 7 | 199 | 75 | |||
FC Barcelona | |||||||||||
2004–05 | 37 | 24 | 1 | 0 | 7 | 4 | 45 | 28 | |||
2005–06 | 34 | 26 | 0 | 0 | 11 | 6 | 45 | 32 | |||
2006–07 | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 13 | |||
2007–08 | 19 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 29 | 18 | |||
2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 108 | 77 | 6 | 2 | 28 | 12 | 143 | 91 | |||
Career Totals | 272 | 136 | 22 | 11 | 47 | 19 | 341 | 166 | |||
Update terakhir 10 Agustus, 2008 |
[sunting] Referensi
- ^ "Samuel Eto'o Fils". FC Internazionale Milano. Diakses pada 12 Januari 2009.
- ^ Samuel Eto'o Fils
- ^ Phil Minshull (2008-05-05). "Eto'o sets La Liga record". BBC. Diakses pada 5 Mei 2008.
- ^ "Samuel Eto'o". ESPNsoccernet. Diakses pada 17 Desember 2007.
- ^ Counts for appearances and goals at the UEFA Champions League, UEFA Cup and UEFA Intertoto Cup.
[sunting] Pranala luar
|
0 komentar:
Posting Komentar