Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Manchester United | 76 | 31 | 24 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 76 | 27 | |
2 | Manchester City | 71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 15 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 75 | 25 | |
3 | Arsenal | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 62 | 41 | |
4 | Tottenham | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 56 | 36 | |
5 | Chelsea | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 53 | 36 | |
6 | Newcastle United | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 46 | 42 | |
7 | Everton | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 32 | 32 | |
8 | Liverpool | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 36 | 33 | |
9 | Sunderland | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 42 | 37 | |
10 | Fulham | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 39 | 42 | |
11 | Swansea City | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 35 | 39 | |
12 | Norwich City | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 42 | 49 | |
13 | Stoke City | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 29 | 43 | |
14 | West Bromwich Albion | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 36 | 43 | |
15 | Aston Villa | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 33 | 42 | |
16 | Bolton Wanderers | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 10 | 36 | 60 | |
17 | Queens Park Rangers | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 35 | 54 | |
18 | Blackburn Rovers | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 43 | 64 | |
19 | Wigan Athletic | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 29 | 55 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 8 | 33 | 68 |
Kamis, 05 April 2012
Klasemen Sementara Primer League
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar